| VIRALLINEN NIMI | Sannin Vekseli | SYNTYMÄAIKA | 11.11.2007 |
| IKÄÄNTYMINEN | 20.6v (VARL) | ROTU | suomenhevonen |
| SUKUPUOLI | ori | SÄKÄKORKEUS | 155cm |
| VÄRI | vprt | PAINOTUS | Kenttäratsastus |
| REKISTERI | VH-42134 | KOULUTUSTASO | VaB, 110cm |
| OMISTAJA | heiskä. & Västerby | KASVATTAJA | Sanni S. & Cecilié Stud |
Hoitaessa Vekseli on kyllä niin ruuna, että! Moni katsoo kaukaa, että onpas lauhkean näköinen ruuna tuolla harjattavana, vaikka tosiasiassa karsinassa seisoo tallin omistajan silmäterä, ori Vekseli, joka ei tosiasiassa ole pikkutyttöjen unelma tuntiratsu vaan kovan luokan kilpahevonen. Vekseli käyttäytyy tallissa maltillisesti ja rauhallisesti. Se ei aiheuta turhia huomionkerjuu meteleitä vaan katselee uteliaasti tallin tapahtumia. Ohi menevä tamma saattaa saada orin hormonit jylläämään, mutta pieni muistutus siitä missä mennään saa Vekselin palautumaan maanpinnalle. Harjatessa ori poika seisoo aloillaan ja nauttii saamastaan huomiosta ja hoidosta, ori sopii hoidettavaksi melkeinpä kelle vain, sillä se käyttäytyy hyvin ja on erittäin lempeä persoona. Eläinlääkärin astuessa karsinaan outoineen välineineen ja valkoisineen takkeineen Vekseli tervehtii iloisesti tätä. Viereisen karsinan poni taistelee viimeiseen asti pelottavaa rokotusta vastaan, kun Vekseli katselee uteliaasti ja rauhallisesti tuon mukavan ihmisen touhuja. Kengittäjän kanssa sama juttu. Poika seisoskelee rennosti aloillaan ja antaa kengittäjä miehen hoitaa asiansa rauhassa. Onhan se hieno, että saa uudet komiat kengät, joilla hurmata tammat, viisas ori! Lastattaessa naapurin poni tekee nopeasti uukkarin ja pakenee omaan karsinaan. Samaan aikaan Vekseli jo seisoo tyynenä trailerissa. Orilla ei ole mitään ongelmia lastaamisessa, vaan se käyttäytyy tavallisen ruunamaisesti. Kuljetus matkan aikana ori seisoskelee aloillaan kyydissä eikä turhia stressaa heinäverkko on matkan paras kaveri. Perille päästyä poika oikein ihmettelee, että mites se matka näin sutjakasti meni.
Ratsastaessa suokkipoika Vekseli ei sitten olekaan ihan aloittelijan hevonen. Vekseli ei ole mikään sekopää, mutta tarvitsee oikeat ja hyvät avut, sekä tarkan ja työtä tekevän ratsastajan. Vekseli on kyllä yhteistyöhaluinen ja eteenpäinpyrkivä, mutta kaipaa selkeitä ja herkkiä apuja. Poika on monipuolinen ratsu, se painottuu kouluratsastukseen ja vääntääkin pyöreässä muodossa, jos jonkin moista sykkyrää. Sen pyöreästi kaartuva kaula ja ihanteellinen lennokas askel saa kaikki ihastumaan tuomareita myöten. Ori ei ainoastaan ihastuta ulkonäöllisesti vaan oikean ratsastajan kanssa se on myös huippukouluratsu. Sisukas suomenhevonen ei toki jätä ratsastajaansa kylmäksi esteilläkään. Vekseli loikkaa vaivatta jopa metrin ylittävät esteet. Orilla on hyvä hyppytyyli ja se pysyy käsissä. Poika on erittäin innokas, eikä missään ratsastuslajissa tule olo, että pojalla olisi tylsää, sillä perinteinen sisukas suomenhevonen nauttii työnteosta ja omistajan miellyttämisestä ja Vekseli, jos kuka on tällainen ori! Perusluonteeltaan rohkea ori on myös hyvä ja turvallinen maastohevonen sillä se tohtii lähteä maastoon ilman kavereita, tämän vuoksi orilla onkin alettu kouluratsastuksen sijasta harrastamaan ja kisaamaan yhä enemmän kenttäratsastuksessa, siellä siellä sen joka osa-alueen taidoista ja matkaavoittavasta hyvästä laukasta on eniten hyötyä! Siispä maastoesteilläkään ei näy yhteistyöhalutonta tai huonoa hevosta, vaan innokas työmyyrä - Vekseli aivan kuin syttyy kun näkee edessään maastoesteitä, ja silloin mennään eikä meinata! Kilpailuissa Vekseli on kuin kotonaan. Se on tyyni, vaikka ratsastajan kynnet olisi jo syöty kahteen kertaan ja kädet tärisisivät vielä suorituksessakin. Vekseli ei ota suorituspaineita odotellessa, mutta suorituksensa se hoitaa kunnialla loppuun. Orio pyrkii kilpailuissa aina parhaaseensa, joten se ansaitsee kiitokset joka kerta!
| isä Viritys TUM m, 156cm |
ii. Samooja TK rt, 153cm, VH-8474 |
iii. Konkari TK prt, 153cm |
| iie. Lumotuksen Narsissi KTK-III | ||
| ie. Virkku L |
iei. Hiisin Hetkautus rt, 149cm | |
| iee. Virvatulen Luminen Rakkaus rt, 147cm | ||
| emä VIR MVA Ch Hallapuron Silja KTK-II, YLA2, VVJ I, KRJ II, ERJ III, SLA-I* |
ei. Haavelaakson Kaipuu rt, 153cm |
eii. VIR MVA Ch Nerian Eemil KTK-I, KRJ-I, VVJ-I, YLA1 |
| eie. Sammalharjun Suomineito YLA2 | ||
| ee. VIR MVA Ch Yaven Illuusia KTK-III |
eei. Velho MÅ VVJ-II | |
| eee. Hallahaan Tähtisumu ry, 149cm, VH-3082 |
| pvä | kutsu | jaos | luokka | sijoitus |
| 28.03.2008 | kutsu | KRJ | Helppo C | 6/68 |
| 28.03.2008 | kutsu | KRJ | Helppo C | 1/60 |
| 16.04.2008 | kutsu | KRJ | Helppo B | 8/100 |
| 22.04.2008 | kutsu | KRJ | Helppo B | 9/112 |
| 14.06.2008 | kutsu | KRJ/por. | Helppo A | 2/15 |
| 06.08.2008 | kutsu | KRJ | Helppo A | 2/55 | 02.11.2008 | kutsu | KRJ | VaB | 6/44 |
| 02.11.2008 | kutsu | KRJ | VaA | 1/42 |
| 03.11.2008 | kutsu | KRJ | VaA | 3/50 |
| 13.12.2008 | kutsu | KRJ | Helppo A | 3/30 |
| 22.04.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/44 |
| 28.10.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 1/50 |
| 30.10.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 6/50 |
| 30.10.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 1/50 |
| 05.11.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 4/50 |
| 05.11.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 6/50 |
| 06.11.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 2/50 |
| 08.11.2009 | kutsu | KRJ porr. | VaB | 2/15 |
| 08.11.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/50 |
| 08.11.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 2/50 |
| 09.11.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 1/50 |
| 09.11.2009 | kutsu | KRJ porr. | VaB | 1/9 |
| 10.11.2009 | kutsu | KRJ | HeB | 3/50 |
| 10.11.2009 | kutsu | KRJ porr. | VaB | 1/11 |
| 17.11.2009 | kutsu | KRJ porr. | HeA | 2/6 |
| 18.11.2009 | kutsu | KRJ porr. | HeA | 2/13 |
| 03.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 4/30 |
| 04.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 04.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 3/30 |
| 04.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 3/30 |
| 05.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 2/30 |
| 05.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 4/30 |
| 06.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 3/30 |
| 06.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 06.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 1/30 |
| 08.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 08.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 09.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 1/30 |
| 10.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 4/30 |
| 10.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 3/30 |
| 11.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 11.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 5/30 |
| 12.12.2009 | kutsu | KRJ | HeA | 4/30 |
| 26.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 5/50 |
| 27.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 3/50 |
| 27.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 5/50 |
| 28.08.2010 | kutsu | KRJ | HeC | 3/50 |
| 28.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 4/50 |
| 28.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 10/100 |
| 28.08.2010 | kutsu | KRJ | HeA | 10/100 |
| 29.08.2010 | kutsu | KRJ | HeB | 6/100 |
| pvä | kutsu | alaisuus | taso | sijoitus |
| 13.08.2008 | kutsu | KERJ por. | tuttari | 2/32 |
| 06.10.2008 | kutsu | KERJ | tuttari | 2/27 |
| 24.12.2008 | kutsu | KERJ | tuttari | 3/24 |
| 25.12.2008 | kutsu | KERJ | tuttari | 5/27 |
| 27.05.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 3/40 |
| 04.06.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 5/30 |
| 05.06.2009 | kutsu | KERJ | CCI/CIC**** | 2/44 |
| 06.06.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 4/33 |
| 07.06.2009 | kutsu | KERJ | CCI/CIC**** | 1/46 |
| 13.06.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 2/31 |
| 14.06.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 5/31 |
| 08.11.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 5/36 |
| 09.11.2009 | kutsu | KERJ | Helppo | 1/36 |
| 07.12.2009 | kutsu | KERJ porr. | Tutustumisluokka (alueluokka) | 4/38 |
| 11.12.2009 | kutsu | KERJ porr. | Tutustumisluokka (alueluokka) | 4/29 |
| 12.12.2009 | kutsu | KERJ porr. | Tutustumisluokka (alueluokka) | 1/33 |
| 13.12.2009 | kutsu | KERJ porr. | Tutustumisluokka (alueluokka) | 3/26 |
| 04.09.2010 | kutsu | KERJ | Helppo | 5/43 |
Estevalmennus 23.11.2009, paikkana Loimukoto, valmentajana Kenya
heiskä ja Vekseli aloittivat verryttelyn rauhallisesti Vekselin työskennellessä kauniissa muodossa. Hyppäämisen Vekseli aloitti vähän laiskasti, se ei selvästikään jaksanut edes yrittää pienillä esteillä.
Kun päästiin ensimmäisen harjoituksen kimppuun, alkoi Vekselikin piristyä ja hypyistä alkoi näkyä sen kapasiteetti. Harjoituksena oli kaareva lähestyminen kahdelle pystylle, joiden väliin tuli neljä askelta. Kahdella ensimmäisellä kerralla Vekseli vielä pudotti. heiskä kannusti Vekseliä hyvin ja saikin tämän innostumaan pienemmistäkin esteistä lopulta.
Toisena tehtävänä oli kolmoissarja, joka oli hieman korkeampi kuin edellisen tehtävän pystyt. Vekseli tuli esteille reippaasti ja välit meinasivat välillä jäädä liian lyhyiksi. heiskä olisikin saanut välillä ottaa vielä hiukan reippaammat pidätteet, jotta Vekseli olisi malttanut odottaa esteiden välillä.
Rata Vekseliltä onnistui todella hyvin. Se hyppäsi kaikki esteet korkealta ja puhtaasti. heiskä joutui kuitenkin hillitsemään Vekseliä välillä voimakkainkin avuin, sillä Vekseli olisi innoissaan halunnut päättää vauhdin itse. Vaikeuksia tuli vain hieman kolmoissarjan edessä, johon Vekseli tuli hieman vinosti.